High Five item imported from L2J Mobius.
Filter by chronicle
Summary
Warehouse, trade, enchant and gameplay restrictions for this item.
Drop and spoil sources for the selected chronicle.
| Barbed BatLv. 12 | Dwarven Starting | 0.302758% | 1 | Drop | High Five |
| ColossusLv. 13 | Unknown | 0.380898% | 1 | Drop | High Five |
| Dryad ElderLv. 14 | Elven Starting | 0.32272% | 1 | Drop | High Five |
| Grave KeeperLv. 13 | Unknown | 0.291829% | 1 | Drop | High Five |
| Langk LizardmanLv. 15 | Unknown | 0.335359% | 1 | Drop | High Five |
| Magical WeaverLv. 11 | Dwarven Starting | 0.291881% | 1 | Drop | High Five |
| Maraku Werewolf ChieftainLv. 14 | Orc Starting | 0.329168% | 1 | Drop | High Five |
| Orc Fighter LeaderLv. 12 | Talking Island Monsters | 0.317147% | 1 | Drop | High Five |
| Quicksilver BeastLv. 15 | Unknown | 0.282246% | 1 | Drop | High Five |
| Scavenger SpiderLv. 15 | Unknown | 0.34208% | 1 | Drop | High Five |
| Skeleton HunterLv. 12 | Unknown | 0.193017% | 1 | Drop | High Five |
| Whinstone GolemLv. 14 | Dwarven Starting | 0.272103% | 1 | Drop | High Five |
| Akaste Bone ArcherLv. 14 | Unknown | 1.4067% | 1 | Spoil | High Five |
| Baraq Orc Warrior LeaderLv. 11 | Unknown | 1.2352% | 1 | Spoil | High Five |
| CrasherLv. 14 | Talking Island Monsters | 1.8424% | 1 | Spoil | High Five |
| Drill BatLv. 11 | Unknown | 1.2352% | 1 | Spoil | High Five |
| Felim LizardmanLv. 14 | Unknown | 1.6388% | 1 | Spoil | High Five |
| Grave KeeperLv. 13 | Unknown | 1.482% | 1 | Spoil | High Five |
| Grotto GolemLv. 15 | Unknown | 3.4791% | 1 | Spoil | High Five |
| Kasha BearLv. 15 | Orc Starting | 1.7199% | 1 | Spoil | High Five |
| Muertos GuardLv. 11 | Unknown | 1.4651% | 1 | Spoil | High Five |
| Opal BeastLv. 15 | Unknown | 1.4332% | 1 | Spoil | High Five |
| Red BearLv. 14 | Unknown | 1.6388% | 1 | Spoil | High Five |
| Skeleton MarksmanLv. 14 | Unknown | 1.4067% | 1 | Spoil | High Five |
| Werewolf ChieftainLv. 12 | Talking Island Monsters | 1.5682% | 1 | Spoil | High Five |
| Source | Result | Required items |
|---|---|---|
| No obtain records yet. | ||
| Source | Result | Required items |
|---|---|---|
| No usage records yet. | ||
Quest reward/source links will be connected as content expands.